Para dar solución a los distintos problemas que se pueden presentar debido a las características particulares que presentan las posibles fuentes de agua a captar, Dinotec apuesta por la combinación de plantas.
Modelo | Capacidad | Tratamiento |
CON FA + SK BW | Hasta 400 m³/día | DOSIF. + FILTRAC. AUT. + O.I. A. SALOBRE |
CON FA + SK SW | Hasta 400 m³/día | DOSIF. + FILTRAC. AUT. + O.I. A. MAR |
CON FM + SK BW | Hasta 400 m³/día | DOSIF. + FILTRAC. MANUAL + O.I. SALOBRE |
CON FM + SK SW | Hasta 400 m³/día | DOSIF. + FILTRAC. MANUAL + O.I. A. MAR |
CON FDL+ SK BW | Hasta 400 m³/día | DOSIF. + DECANT. LAMELAR + FILTRAC. + O.I. A. SALOBRE |
CON FDL+ SK SW | Hasta 400 m³/día | DOSIF. + DECANT. LAMELAR + FILTRAC. + O.I. A. MAR |

